Zaktualizowana edycja 3 podręcznika VDA 5 wprowadza dość spore zmiany w podejściu do analizy zdolności systemów i procesów pomiarowych. W poniższej tabeli znajduje się porównanie dwóch popularnych podejść do analizy "MSA" - AIAG i VDA 5.
W poniższej tabeli znajduje się porównanie dwóch popularnych podejść do analizy „MSA” – AIAG i VDA – które warto rozróżniać.
Tabela 1. Porównanie podejść do MSA wg AIAG i VDA.
AIAG MSA ed. 4 | VDA 5 ed. 3 |
Zakres: tzw. MSA, czyli analiza systemów pomiarowych. | Zakres: badanie zdolności systemów (przyrządów) i procesów pomiarowych oparte na ryzyku. |
Podejście „tradycyjne” i ogólnie znane. | Podejście „nowe”, nietypowe. |
Obliczenia oparte zazwyczaj o proste do obliczenia wartości średnie i rozstępy. | Obliczenia oparte o tzw. niepewności pomiarowe złożone i rozszerzone (m.in. odchylenia standardowe). |
Podejście do badania „typowe”, czyli kilka części, kilku operatorów, kilka powtórzeń i z tego wyliczenie wskaźników (np. %GRR, ndc). | Rozbudowane podejście – prócz badań „typowych”, dodatkowe badania niepewności, np. niepewność stabilności, niepewność z homogeniczności części itp. |
„Proste” wzory: | „Skomplikowane” i złożone wzory: |
Do wyznaczenia wskaźników wystarczy przeprowadzony „eksperyment” (pomiary). | Do wyznaczenia wskaźników potrzebne wiele dodatkowych informacji – np. niepewność standardowa kalibracji (wzorca). |
Obliczenia możliwe do przeprowadzenia w typowych programach takich jak Minitab czy Statistica (oraz popularnych formatkach MS Excel). | Obliczenia możliwe do przeprowadzenia w dedykowanych do VDA 5 programach (Minitab ani Statistica nie obejmują obecnie zakresu VDA), np. Q-DAS Solara (formatki MS Excel możliwe, ale rzadko spotykane). |
Źródło: opracowanie własne
Szkolenia zamknięte
Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia zamknięte
PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna