Podstawowe standardy opisujące sposób prowadzenia analizy FMEA znacząco się między sobą różnią. W poniższej publikacji przedstawiamy ich podstawowe różnice.
W poniższej tabeli zestawiono wymagania „podręczników” AIAG ed. 4, VDA 4 (które nadal w niektórych firmach są traktowane jako podstawowe) oraz najnowszego – AIAG & VDA ed. 1. Opisany też został charakter zmian w podejściu do analizy ryzyka.
Tabela 1. Wymagania FMEA AIAG ed. 4, VDA 4 vs AIAG & VDA ed. 1.
Obszar tematyczny | Podejście AIAG | Podejście VDA | Podejście | Charakter zmian |
Formularz | Kilka wzorów formularzy (choć bardzo do siebie podobnych) i rozpoczynanie właściwej analizy od opisania błędu (wady) | Jeden wzór formularza i rozpoczynanie właściwej analizy od skutków błędu | Mocno rozbudowany formularz w dwóch wersjach: poziomej (tzw. H) i „łamanej” (tzw. L) | Nowy wzór formularza, mocno rozbudowana ilość informacji koniecznych do udokumentowania (zmiana z kilkunastu do prawie trzydziestu kolumn) |
Definiowanie błędów, przyczyn, skutków | Podejście oparte głównie na „wypełnieniu” formularza | Podejście oparte o „drzewa” i analizę ryzyka w pięciu wyraźnie oddzielonych krokach | Nowe, ujednolicone podejście rozbudowane do siedmiu kroków: od planowania po udokumentowanie wyników analizy | „Wymuszenie” uporządkowanego podejścia do tego co jest błędem, przyczyną i skutkiem – zalecana praca na „drzewach” funkcji i błędów |
Określanie skutków dla klientów (S) | Skutki opisywane dla klienta użytkownika i procesu produkcyjnego | Skutki opisywane dla klienta użytkownika, procesu produkcyjnego i częściowo skutki wewnętrzne dla organizacji (np. straty) | Skutki opisywane dla szerokiego wachlarza klientów m.in.: procesu wewnętrznego, procesu zewnętrznego, użytkownika finalnego, „otoczenia” | Znacząco szersze ujęcie klientów, których dotyczy błąd, z mocnym podkreśleniem wpływu na efektywność procesu |
Określenie częstości występowania (O) | Bazowanie na konkretnej liczbie niezgodności (np. 1 na 100 szt.) | Bazowanie na PPM (np. O=2 oznacza 10 PPM) | Bazowanie głównie na subiektywnej ocenie skuteczności działań prewencyjnych i historii procesu, a w tabelach alternatywnych na liczbie niezgodności lub częstotliwości ich pojawiania się | W podstawowej tabeli O odejście od konkretnych mierników występowania, na rzecz kryteriów opisowych (choć dostępne są też tabele alternatywne – wymierne) |
Określenie wykrywalności błędu lub przyczyny (D) | Szczegółowy opis typów kontroli (np. wizualna, automatyczna) i miejsca ich prowadzenia (na stanowisku, po procesie) | Bardzo ogólny opis skuteczności kontroli (np. kontrola prawie na pewno wykryje błąd), bez podania typu kontroli | Szczegółowy opis typu kontroli (choć bez wprowadzania dużego zróżnicowania) z odniesieniem do tego, czy kontrola jest skuteczna, czy nie | Połączenie w jedną wartość D niektórych typów kontroli (np. wzrokowej i pomiarowej) oraz uzależnienie wartości D od skuteczności kontroli (wyniki MSA) |
Wyznaczanie poziomu ryzyka | Obliczenie RPN (alternatywnie wskaźnik SOD) | Obliczenie RPN oraz kolor z macierzy SxO | Wyznaczenie poziomu AP (high, medium, low) | Zupełna zmiana w podejściu do wymiarowania ryzyka i odejście od bazowania na iloczynie S, O, D; bardzo podniesione znaczenie wartości S w ostatecznej ocenie ryzyka |
Planowanie działań redukujących ryzyko | Planuje się działania bez podziału na prewencyjne i kontrolne | Planowane działania rozdziela się na prewencyjne i kontrolne | Planowane działania należy rozdzielić na prewencyjne i kontrolne, dodatkowo trzeba monitorować status ich realizacji, a później wskazać konkretne dowody na ich skuteczność | Doszedł obowiązek monitorowania statusu działań i zbierania dowodów na skuteczność, obowiązkowo też dzieli się działania planowane na prewencyjne i kontrolne |
Źródło: opracowanie własne
Powyższa tabela nie wyczerpuje oczywiście tematu i nie pokazuje jak zrobić analizę ryzyka zgodnie z nowym standardem AIAG & VDA. Może jednak pomóc zrozumieć charakter wprowadzonych w motoryzacji zmian.
Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia zamknięte
PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna